HEPATATE PDR INJ TROUSSE
HEPATATE, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE. TROUSSE POUR LA PREPARATION RADIOPHARMACEUTIQUE
Fiche(s) d'identité interopérable
Historique des références officielles
    Lien vers la monographie ansm

Cette monographie a été revue le : 17/09/2019
Classifications
  • Classe(s) pharmacothérapeutique(s) :
  • ASSOCIATION
  • RADIOPHARMACEUTIQUE
  • MEDICAMENT A USAGE DIAGNOSTIQUE
  • Classe(s) ATC (source Thériaque d'après l'OMS) :
  • PAS DE CODE ATC ATTRIBUE : Z
Aucune DDD attribuée
  • Classe(s) EphMRA (source Club InterPharmaceutique) :
  • PRODUITS DE DIAGNOSTIC : T
  • IMAGERIE DIAGNOSTIQUE : T01
  • RADIOPHARMACEUTIQUES A USAGE DIAGNOSTIC : T01G

Propriétés pharmacodynamiques
Aux activités utilisées pour les examens de diagnostic, l'étain colloïdal technétié (99mTc) ne semble pas exercer d'effet pharmacodynamique.
Référence(s) officielle(s):   Rectificatif AMM française 01/08/2017  

Propriétés pharmacocinétiques
Le procédé utilisé par les cellules du système réticulo-endothélial pour phagocyter les corps étrangers comprenant des matières particulaires est bien documenté.

Le site de phagocytose dépend d'un certain nombre de facteur dont la taille des particules: les particules les plus grosses sont piégées dans les poumons, le plus petites dans le foie et la rate.

Après injection intraveineuse, l'étain colloïdal technétié (99mTc) est rapidement éliminé de la circulation sanguine par le système réticulo-endothélial, avec une demi-vie plasmatique d'environ 1,5 minutes.

La captation du colloïde radioactif par le système réticulo-endothélial dépend des débits sanguins relatifs et de la capacité fonctionnelle des cellules phagocytaires.

Pour un patient normal, 80 à 90 % des particules colloïdales injecté sont phagocytées par les cellules de Küpffer dans le foie, 5 à 10 % sont captées par la rate et la moelle osseuse.

En cas d'insuffisance hépatique, les particules sont phagocytées dans les poumons et dans la moelle osseuse plus que dans le foie.

Une captation plus importante de la rate révèle une maladie hépatique diffuse.
* Dosimétrie :

Le technétium (99mTc) décroît en émettant un rayonnement gamma d'une énergie moyenne de 140 keV, avec une période de 6 heures, pour donner du technétium (99mTc) qui peut être considéré comme un isotope stable.

Selon les publications 53 et 60 de la CIPR (Commission Internationale pour la Protection Radiologique), les estimations de doses de radiations absorbées après administration intraveineuse d'étain colloïdal technétié (99mTc) sont données ci-dessous correspondant à 3 états cliniques du foie:
· normal
· maladie diffuse du parenchyme au stade précoce ou intermédiaire
· maladie diffuse du parenchyme au stade intermédiaire ou avancé.

FOIE NORMAL

....
~~ :|Dose absorbée par unité d'activité administrée (en mGy/MBq)||||
~~ Organes : Surrénales|Adulte : 0,012|15 ans : 0,015|10 ans : 0,021|5 ans : 0,028|1 an : 0,042
~ Organes : Paroi vésicale|Adulte : 0,0011|15 ans : 0,0016|10 ans : 0,0027|5 ans : 0,0057|1 an : 0,0094
~ Organes : Surface osseuse|Adulte : 0,0087|15 ans : 0,011|10 ans : 0,018|5 ans : 0,03|1 an : 0,069
~ Organes : Cerveau|Adulte : 0,00067|15 ans : 0,00088|10 ans : 0,0013|5 ans : 0,0021|1 an : 0,0041
~ Organes : Seins|Adulte : 0,0021|15 ans : 0,0027|10 ans : 0,0046|5 ans : 0,0072|1 an : 0,013
~ Organes : Vésicule biliaire|Adulte : 0,02|15 ans : 0,023|10 ans : 0,031|5 ans : 0,05|1 an : 0,084
~ Organes : Tube digestif|Adulte : |15 ans : |10 ans : |5 ans : |1 an :
~ Organes : Paroi gastrique|Adulte : 0,0064|15 ans : 0,0082|10 ans : 0,013|5 ans : 0,021|1 an : 0,035
~ Organes : Intestin grêle|Adulte : 0,004|15 ans : 0,0051|10 ans : 0,0089|5 ans : 0,014|1 an : 0,024
~ Organes : Paroi côlon|Adulte : 0,0038|15 ans : 0,0048|10 ans : 0,0085|5 ans : 0,015|1 an : 0,024
~ Organes : ascendant|Adulte : 0,0055|15 ans : 0,0068|10 ans : 0,012|5 ans : 0,021|1 an : 0,034
~ Organes : descendant|Adulte : 0,0016|15 ans : 0,0022|10 ans : 0,0038|5 ans : 0,0061|1 an : 0,011
~ Organes : Coeur|Adulte : 0,0065|15 ans : 0,0083|10 ans : 0,012|5 ans : 0,017|1 an : 0,03
~ Organes : Reins|Adulte : 0,0095|15 ans : 0,012|10 ans : 0,017|5 ans : 0,024|1 an : 0,035
~ Organes : Foie|Adulte : 0,071|15 ans : 0,091|10 ans : 0,13|5 ans : 0,19|1 an : 0,34
~ Organes : Poumons|Adulte : 0,0059|15 ans : 0,0075|10 ans : 0,01|5 ans : 0,015|1 an : 0,025
~ Organes : Muscles|Adulte : 0,0027|15 ans : 0,0034|10 ans : 0,0049|5 ans : 0,0072|1 an : 0,013
~ Organes : Oesophage|Adulte : 0,0021|15 ans : 0,0027|10 ans : 0,0037|5 ans : 0,0057|1 an : 0,0098
~ Organes : Ovaires|Adulte : 0,0022|15 ans : 0,0029|10 ans : 0,0049|5 ans : 0,0079|1 an : 0,014
~ Organes : Pancréas|Adulte : 0,013|15 ans : 0,017|10 ans : 0,025|5 ans : 0,037|1 an : 0,059
~ Organes : Moelle osseuse|Adulte : 0,011|15 ans : 0,012|10 ans : 0,019|5 ans : 0,032|1 an : 0,064
~ Organes : Peau|Adulte : 0,0013|15 ans : 0,0016|10 ans : 0,0025|5 ans : 0,004|1 an : 0,0076
~ Organes : Rate|Adulte : 0,075|15 ans : 0,11|10 ans : 0,16|5 ans : 0,24|1 an : 0,43
~ Organes : Testicules|Adulte : 0,00056|15 ans : 0,00077|10 ans : 0,0013|5 ans : 0,0023|1 an : 0,0045
~ Organes : Thymus|Adulte : 0,0021|15 ans : 0,0027|10 ans : 0,0037|5 ans : 0,0057|1 an : 0,0098
~ Organes : Thyroïde|Adulte : 0,00093|15 ans : 0,0012|10 ans : 0,002|5 ans : 0,0035|1 an : 0,0065
~ Organes : Utérus|Adulte : 0,0019|15 ans : 0,0025|10 ans : 0,0044|5 ans : 0,0073|1 an : 0,014
~ Organes : Autres tissus|Adulte : 0,0027|15 ans : 0,0034|10 ans : 0,0049|5 ans : 0,0071|1 an : 0,012
~ Organes : Dose efficace (en mSv/MBq)|Adulte : 0,0094|15 ans : 0,012|10 ans : 0,018|5 ans : 0,028|1 an : 0,05
.....

Pour un foie sain, la dose efficace après l'administration d'une activité de 200 MBq d'étain colloïdal technétié (99mTc) est de 1,88 mSv.

Maladie diffuse du parenchyme au stade précoce ou intermédiaire

....
~~ Dose absorbée par unité d'activité administrée (en mGy/MBq)|
~~ Organes : Surrénales|0,0099
~ Organes : Paroi vésicale|0,0014
~ Organes : Surfaces osseuses|0,0082
~ Organes : Seins|0,0026
~ Organes : Tube digestif|
~ Organes : Paroi gastrique|0,0081
~ Organes : Intestin grêle|0,0044
~ Organes : Paroi côlon ascendant|0,0053
~ Organes : Paroi côlon descendant|0,0024
~ Organes : Reins|0,011
~ Organes : Foie|0,04
~ Organes : Poumons|0,0052
~ Organes : Ovaires|0,0027
~ Organes : Pancréas|0,015
~ Organes : Moelle osseuse|0,015
~ Organes : Rate|0,1
~ Organes : Testicules|0,00086
~ Organes : Thyroïde|0,001
~ Organes : Utérus|0,0024
~ Organes : Autres tissus|0,003
~ Organes : Dose efficace (en mSv/MBq)|0,0098
.....

Dans le cas d'une maladie diffuse du parenchyme au stade précoce ou intermédiaire, la dose efficace après l'administration d'une dose de 200 MBq d'étain colloïdal technétié (99mTc) est de 1,96 mSv.

Maladie diffuse du parenchyme au stade intermédiaire ou avancé

....
~~ Dose absorbée par unité d'activité administrée (en mGy/MBq)|
~~ Organes : Surrénales|0,0098
~ Organes : Paroi vésicale|0,0016
~ Organes : Surfaces osseuses|0,012
~ Organes : Seins|0,0024
~ Organes : Tube digestif|
~ Organes : Paroi gastrique|0,0098
~ Organes : Intestin grêle|0,0046
~ Organes : Paroi côlon ascendant|0,0049
~ Organes : Paroi côlon descendant|0,0031
~ Organes : Reins|0,011
~ Organes : Foie|0,042
~ Organes : Poumons|0,0048
~ Organes : Ovaires|0,0033
~ Organes : Pancréas|0,018
~ Organes : Moelle osseuse|0,023
~ Organes : Rate|0,14
~ Organes : Testicules|0,00095
~ Organes : Thyroïde|0,0011
~ Organes : Utérus|0,0028
~ Organes : Autres tissus|0,0031
~ Organes : Dose efficace (en mSv/MBq)|0,011
.....

Dans le cas d'une maladie diffuse du parenchyme au stade intermédiaire ou avancé, la dose efficace après l'administration d'une dose de 200 MBq d'étain colloïdal technétié (99mTc) est de 2,2 mSv.
Référence(s) officielle(s):   Rectificatif AMM française 01/08/2017  

Sécurité préclinique
Des études de toxicité aiguë n'ont pas mis en évidence de réaction toxique, de variation de poids ou de mortalité lors de l'injection intraveineuse à des rats de fluorure d'étain à des doses au moins 400 fois plus importantes que celles utilisées chez l'homme.

De même, chez le lapin, aucun effet toxique significatif n'a pu être mis en évidence après injection de 168 fois la dose maximale en mg/kg administrée chez l'homme.

Des études de toxicité par administrations intraveineuses répétées pendant 14 jours chez la souris et le chien n'ont pas montré d'effets toxiques significatifs pour les doses respectivement de 3108 à 490 fois la dose maximale en mg/kg administrées chez l'homme.

La littérature ne rapporte pas d'information sur les effets tératogène ou carcinogènes du chlorure ou du fluorure stanneux.

Des études limitées sur des sels d'étain ont montré un faible potentiel mutagène.
Référence(s) officielle(s):   Rectificatif AMM française 01/08/2017  

Page générée en 0.0253 seconde(s)