THERACAP I131 GELULE
THERACAP 131, IODURE (131I) DE SODIUM POUR THERAPIE, GELULE
Fiche(s) d'identité interopérable
Historique des références officielles
  Lien vers la monographie ansm

Cette monographie a été revue le : 27/09/2023
Classifications
  • Classe(s) pharmacothérapeutique(s) :
  • RADIOPHARMACEUTIQUE
  • Classe(s) ATC (source Thériaque d'après l'OMS) :
  • DIVERS : V
  • PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES A USAGE THERAPEUTIQUE : V10
  • AUTRES PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES A USAGE THERAPEUTIQUE : V10X
  • DERIVES DE 131 I-IODE : V10XA
  • 131 I-IODE SODIUM IODURE : V10XA01
Aucune DDD attribuée
  • Classe(s) EphMRA (source Club InterPharmaceutique) :
  • DIVERS : V
  • AUTRES PRODUITS THERAPEUTIQUES : V03
  • PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES : V03C

Propriétés pharmacodynamiques
Classe pharmacothérapeutique : Produit radiopharmaceutique à usage thérapeutique dérivé de l'iode-131, code ATC : V10XA01.

La substance pharmacologiquement active est l'iode-131 sous la forme d'iodure de sodium, qui est fixé par le tissu fonctionnel thyroïdien. La décroissance radioactive ayant lieu essentiellement au niveau de la glande thyroïde, où l'iode-131 présente un temps de résidence élevé, une irradiation sélective de cet organe est induite.

Lors de l'utilisation d'activité thérapeutique, étant donnée la quantité d'iode administrée aucun effet pharmacologique n'est attendu.

Les effets de l'irradiation sont dus à plus de 90% aux rayonnements bêta moins (bêta -) émis, dont le parcours moyen dans les tissus est de 0,5 mm. Les rayonnements bêta moins (bêta -) diminuent de manière dose-dépendante la fonction cellulaire et la division cellulaire, conduisant à la destruction des cellules. Le faible parcours moyen et la quasi-absence de fixation de l'iodure (131I) de sodium hors de la glande thyroïde conduisent à une irradiation négligeable des tissus non thyroïdiens.
Référence(s) officielle(s):   Rectificatif AMM française 25/10/2021  

Propriétés pharmacocinétiques
* Dosimétrie

Les données sur la dose absorbée, qui sont présentées dans les tableaux ci-dessous, ont été établies dans les publications 128 de la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique). Le modèle biocinétique est décrit comme un modèle compartimental comprenant l'iodure inorganique ainsi que l'iode organique libéré par la thyroïde dans les tissus. Le modèle ICPR fait référence à l'administration orale.

Pour évaluer le rapport bénéfice-risque, il est recommandé de calculer la dose efficace et les doses absorbées au niveau de chaque organe cible avant l'administration. L'activité pourra ainsi être ajustée en fonction de la taille de la thyroïde, de la demi-vie biologique et de facteurs prenant en compte l'état physiologique du malade (y compris une éventuelle carence en iode) et sa pathologie.

Les doses à délivrer aux cibles suivantes peuvent être utilisées :
- Nodule unique : Dose au tissu cible 300 - 400 Gy
- Nodules multiples ou disséminés : Dose aux tissus cibles 150 - 200 Gy
- Maladie de Basedow : Dose aux tissus cibles 200 Gy

L'exposition aux rayonnements affecte principalement la thyroïde et est environ mille fois moins importante pour les autres organes. Elle dépend de l'apport alimentaire en iode (la fixation de l'iode radioactif peut augmenter jusqu'à 90% dans les zones géographiques carencées en iode et être réduite à 5% dans les zones géographiques riches en iode). Elle dépend aussi de la fonction thyroïdienne (eu-, hyper- ou hypothyroïdie) et de la présence de tissus fixant l'iode dans le corps (par exemple, après thyroïdectomie, la présence de métastases fixant l'iode ou après blocage thyroïdien). L'exposition aux radiations des autres organes est proportionnellement plus élevée ou plus faible en fonction du degré de fixation de l'iode par la thyroïde.

Fixation thyroïdienne bloquée (fixation : 0 %), administration orale

....
~~ :|DOSE ABSORBEE PAR UNITE D'ACTIVITE ADMINISTREE mGy/MBq)||||
~~ Organes : Surrénales|Adulte : 0,044|15 ans : 0,054|10 ans : 0,086|5 ans : 0,14|1 an : 0,25
~ Organes : Surfaces osseuses|Adulte : 0,030|15 ans : 0,037|10 ans : 0,059|5 ans : 0,092|1 an : 0,18
~ Organes : Cerveau|Adulte : 0,021|15 ans : 0,026|10 ans : 0,043|5 ans : 0,071|1 an : 0,14
~ Organes : Seins|Adulte : 0,020|15 ans : 0,025|10 ans : 0,042|5 ans : 0,069|1 an : 0,13
~ Organes : Paroi de la vésicule biliaire|Adulte : 0,037|15 ans : 0,048|10 ans : 0,085|5 ans : 0,13|1 an : 0,21
~ Organes : Tractus gastro-intestinal|||||
~ Organes : Paroi gastrique |Adulte : 0,87|15 ans : 1,1|10 ans : 1,6|5 ans : 2,8|1 an : 5,9
~ Organes : -Paroi de l'intestin grêle |Adulte : 0,035|15 ans : 0,044|10 ans : 0,070|5 ans : 0,11|1 an : 0,19
~ Organes : -Paroi du côlon|Adulte : 0,14|15 ans : 0,18|10 ans : 0,30|5 ans : 0,50|1 an : 0,92
~ Organes : -(Paroi du côlon supérieur|Adulte : 0,12|15 ans : 0,15|10 ans : 0,25|5 ans : 0,42|1 an : 0,75)
~ Organes : -(Paroi du côlon inférieur|Adulte : 0,17|15 ans : 0,22|10 ans : 0,37|5 ans : 0,61|1 an : 1,2)
~ Organes : Myocarde|Adulte : 0,062|15 ans : 0,080|10 ans : 0,13|5 ans : 0,20|1 an : 0,37
~ Organes : Reins|Adulte : 0,27|15 ans : 0,32|10 ans : 0,46|5 ans : 0,69|1 an : 1,2
~ Organes : Foie|Adulte : 0,050|15 ans : 0,065|10 ans : 0,10|5 ans : 0,160,30
~ Organes : Poumons|Adulte : 0,053|15 ans : 0,068|10 ans : 0,11|5 ans : 0,18|1 an : 0,36
~ Organes : Muscles|Adulte : 0,026|15 ans : 0,032|10 ans : 0,051|5 ans : 0,080|1 an : 0,15
~ Organes : Oesophage|Adulte : 0,024|15 ans : 0,030|10 ans : 0,049|5 ans : 0,079|1 an : 0,15
~ Organes : Ovaires|Adulte : 0,038|15 ans : 0,049|10 ans : 0,076|5 ans : 0,11|1 an : 0,20
~ Organes : Pancréas|Adulte : 0,060|15 ans : 0,073|10 ans : 0,11|5 ans : 0,16|1 an : 0,28
~ Organes : Moelle osseuse|Adulte : 0,031|15 ans : 0,038|10 ans : 0,061|5 ans : 0,095|1 an : 0,18
~ Organes : Glandes salivaires|Adulte : 0,27|15 ans : 0,33|10 ans : 0,44|5 ans : 0,59|1 an : 0,86
~ Organes : Peau|Adulte : 0,019|15 ans : 0,023|10 ans : 0,038|5 ans : 0,062|1 an : 0,12
~ Organes : Rate|Adulte : 0,064|15 ans : 0,077|10 ans : 0,12|5 ans : 0,19|1 an : 0,34
~ Organes : Testicules|Adulte : 0,025|15 ans : 0,033|10 ans : 0,055|5 ans : 0,084|1 an : 0,15
~ Organes : Thymus|Adulte : 0,024|15 ans : 0,030|10 ans : 0,049|5 ans : 0,079|1 an : 0,15
~ Organes : Thyroïde|Adulte : 2,2|15 ans : 3,6|10 ans : 5,6|5 ans : 13|1 an : 25
~ Organes : Paroi vésicale|Adulte : 0,54|15 ans : 0,70|10 ans : 1,1|5 ans : 1,4|1 an : 1,8
~ Organes : Utérus|Adulte : 0,045|15 ans : 0,056|10 ans : 0,090|5 ans : 0,13|1 an : 0,21
~ Organes : Autres organes|Adulte : 0,029|15 ans : 0,037|10 ans : 0,060|5 ans : 0,10|1 an : 0,18
~~ Dose efficace (mSv/MBq)|Adulte : 0,28|15 ans : 0,40|10 ans : 0,61|5 ans : 1,2|1 an : 2,3
.....

Fixation thyroïdienne faible, administration orale

....
~~ :|Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy / MBq)||||
~~ Organes : Surrénales|Adulte : 0,051|15 ans : 0,067|10 ans : 0,12|5 ans : 0,20|1 an : 0,44
~ Organes : Surface osseuse|Adulte : 0,089|15 ans : 0,10|10 ans : 0,14|5 ans : 0,22|1 an : 0,40
~ Organes : Cerveau|Adulte : 0,093|15 ans : 0,10|10 ans : 0,13|5 ans : 0,18|1 an : 0,30
~ Organes : Seins|Adulte : 0,038|15 ans : 0,050|10 ans : 0,10|5 ans : 0,17|1 an : 0,32
~ Organes : Paroi de la vésicule biliaire|Adulte : 0,043|15 ans : 0,057|10 ans : 0,10|5 ans : 0,18|1 an : 0,36
~ Organes : Tractus gastro-intestinal|||||
~ Organes : -Paroi de l'estomac|Adulte : 0,77|15 ans : 1,0|10 ans : 1,5|5 ans : 2,5|1 an : 5,3
~ Organes : -Paroi de l'intestin grêle|Adulte : 0,033|15 ans : 0,043|10 ans : 0,073|5 ans : 0,11|1 an : 0,22
~ Organes : -(paroi du côlon supérieur|Adulte : 0,12|15 ans : 0,15|10 ans : 0,27|5 ans : 0,49|1 an : 1,0)
~ Organes : -(paroi du côlon inférieur|Adulte : 0,17|15 ans : 0,22|10 ans : 0,39|5 ans : 0,71|1 an : 1,6)
~ Organes : Myocarde|Adulte : 0,089|15 ans : 0,12|10 ans : 0,21|5 ans : 0,36|1 an : 0,77
~ Organes : Reins|Adulte : 0,27|15 ans : 0,34|10 ans : 0,50|5 ans : 0,84|1 an : 1,8
~ Organes : Foie|Adulte : 0,093|15 ans : 0,14|10 ans : 0,24|5 ans : 0,46|1 an : 1,2
~ Organes : Poumons|Adulte : 0,10|15 ans : 0,13|10 ans : 0,22|5 ans : 0,38|1 an : 0,79
~ Organes : Muscles|Adulte : 0,084|15 ans : 0,11|10 ans : 0,17|5 ans : 0,27|1 an : 0,48
~ Organes : Oesophage|Adulte : 0,10|15 ans : 0,15|10 ans : 0,30|5 ans : 0,58|1 an : 1,1
~ Organes : Ovaires|Adulte : 0,037|15 ans : 0,049|10 ans : 0,080|5 ans : 0,13|1 an : 0,28
~ Organes : Pancréas|Adulte : 0,064|15 ans : 0,080|10 ans : 0,13|5 ans : 0,21|1 an : 0,41
~ Organes : Moelle osseuse|Adulte : 0,072|15 ans : 0,086|10 ans : 0,12|5 ans : 0,19|1 an : 0,37
~ Organes : Glandes salivaires|Adulte : 0,22|15 ans : 0,27|10 ans : 0,36|5 ans : 0,49|1 an : 0,72
~ Organes : Peau|Adulte : 0,043|15 ans : 0,053|10 ans : 0,080|5 ans : 0,12|1 an : 0,25
~ Organes : Rate|Adulte : 0,069|15 ans : 0,089|10 ans : 0,15|5 ans : 0,26|1 an : 0,55
~ Organes : Testicules|Adulte : 0,024|15 ans : 0,032|10 ans : 0,056|5 ans : 0,095|1 an : 0,20
~ Organes : Thymus|Adulte : 0,10|15 ans : 0,15|10 ans : 0,30|5 ans : 0,59|1 an : 1,1
~ Organes : Thyroïde|Adulte : 280|15 ans : 450|10 ans : 670|5 ans : 1400|1 an : 2300
~ Organes : Paroi vésicale|Adulte : 0,45|15 ans : 0,58|10 ans : 0,89|5 ans : 1,2|1 an : 1,6
~ Organes : Utérus|Adulte : 0,042|15 ans : 0,054|10 ans : 0,090|5 ans : 0,15|1 an : 0,28
~ Organes : Autres organes|Adulte : 0,084|15 ans : 0,11|10 ans : 0,17|5 ans : 0,25|1 an : 0,44
~~ Dose efficace (mSv/MBq)|Adulte : 14|15 ans : 23|10 ans : 34|5 ans : 71|1 an : 110
.....

Fixation thyroïdienne moyenne, administration orale

....
~~ :|Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy / MBq)||||
~~ Organes : Surrénales|Adulte : 0,055|15 ans : 0,074|10 ans : 0,13|5 ans : 0,24|1 an : 0,55
~ Organes : Surface osseuse|Adulte : 0,12|15 ans : 0,14|10 ans : 0,19|5 ans : 0,30|1 an : 0,52
~ Organes : Cerveau|Adulte : 0,13|15 ans : 0,14|10 ans : 0,18|5 ans : 0,24|1 an : 0,39
~ Organes : Seins|Adulte : 0,048|15 ans : 0,063|10 ans : 0,13|5 ans :0,23|1 an : 0,43
~ Organes : Paroi de lavésicule biliaire|Adulte : 0,046|15 ans : 0,063|10 ans : 0,12|5 ans : 0,21|1 an : 0,45
~ Organes : Tractus gastro-intestinal|||||
~ Organes : -Paroi de l'estomac|Adulte : 0,71|15 ans : 0,95|10 ans : 1,4|5 ans : 2,4|1 an : 5,0
~ Organes : -Paroi de l'intestin grêle|Adulte : 0,032|15 ans : 0,043|10 ans : 0,075|5 ans : 0,11|1 an : 0,24
~ Organes : -Paroi du côlon|Adulte : 0,14|15 ans : 0,18|10 ans : 0,34|5 ans : 0,63|1 an : 1,4
~ Organes : -(paroi du côlon supérieur|Adulte : 0,12|15 ans : 0,15|10 ans : 0,28|5 ans : 0,53|1 an : 1,2)
~ Organes : -(paroi du côlon inférieur|Adulte : 0,17|15 ans : 0,22|10 ans : 0,40|5 ans : 0,76|1 an : 1,8)
~ Organes : Myocarde|Adulte : 0,10|15 ans : 0,14|10 ans : 0,25|5 ans : 0,45|1 an : 1,0
~ Organes : Reins|Adulte : 0,27|15 ans : 0,34|10 ans : 0,53|5 ans : 0,93|1 an : 2,1
~ Organes : Foie|Adulte : 0,12|15 ans : 0,18|10 ans : 0,31|5 ans : 0,62|1 an : 1,7
~ Organes : Poumons|Adulte : 0,13|15 ans : 0,16|10 ans : 0,28|5 ans : 0,50|1 an : 1,0
~ Organes : Muscles|Adulte : 0,12|15 ans : 0,15|10 ans : 0,24|5 ans : 0,38|1 an : 0,66
~ Organes : Oesophage|Adulte : 0,14|15 ans : 0,22|10 ans : 0,45|5 ans : 0,87|1 an : 1,7
~ Organes : Ovaires|Adulte : 0,036|15 ans : 0,049|10 ans : 0,082|5 ans : 0,15|1 an : 0,33
~ Organes : Pancréas|Adulte : 0,066|15 ans : 0,084|10 ans : 0,14|5 ans : 0,24|1 an : 0,49
~ Organes : Moelle osseuse|Adulte : 0,095|15 ans : 0,11|10 ans : 0,15|5 ans : 0,24|1 an : 0,48
~ Organes : Glandes salivaires|Adulte : 0,19|15 ans : 0,24|10 ans : 0,32|5 ans : ,43|1 an : 0,64
~ Organes : Peau|Adulte : 0,057|15 ans : 0,070|10 ans : 0,10|5 ans : 0,16|1 an : 0,33
~ Organes : Rate|Adulte : 0,072|15 ans : 0,096|10 ans : 0,16|5 ans : 0,29|1 an : 0,68
~ Organes : Testicules|Adulte : 0,023|15 ans : 0,032|10 ans : 0,056|5 ans : 0,10|1 an : 0,23
~ Organes : Thymus|Adulte : 0,14|15 ans : 0,22|10 ans : 0,45|5 ans : 0,87|1 an : 1,7
~ Organes : Thyroïd|Adulte : 430|15 ans : 690|10 ans : 1000|5 ans : 2200|1 an : 3600
~ Organes : Paroi vésicale|Adulte : 0,39|15 ans : 0,51|10 ans : 0,79|5 ans : 1,1|1 an : 1,5
~ Organes : Utérus|Adulte : 0,040|15 ans : 0,053|10 ans : 0,089|5 ans : 0,15|1 an : 0,32
~ Organes : Autres organes|Adulte : 0,11|15 ans : 0,15|10 ans : 0,23|5 ans : 0,33|1 an : 0,58
~~ Dose efficace (mSv/MBq)|Adulte : 22|15 ans : 35|10 ans : 53|5 ans : 110|1 an : 180
.....

Fixation thyroïdienne élevée, administration orale

....
~~ :|Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy / MBq)||||
~~ Organes : Surrénales|Adulte : 0,059|15 ans : 0,082|10 ans : 0,15|5 ans : 0,28|1 an : 0,66
~ Organes : Surface osseuse|Adulte : 0,16|15 ans : 0,18|10 ans : 0,24|5 ans : 0,37|1 an : 0,65
~ Organes : Cerveau|Adulte : 0,17|15 ans : 0,18|10 ans : 0,23|5 ans : 0,30|1 an : 0,49
~ Organes : Seins|Adulte : 0,058|15 ans : 0,077|10 ans : 0,17|5 ans : 0,28|1 an : 0,54
~ Organes : Paroi de la vésicule biliaire|Adulte : 0,049|15 ans : 0,068|10 ans : 0,13|5 ans : 0,24|1 an : 0,54
~ Organes : Tractus gastro-intestinal|||||
~ Organes : -Paroi de l'estomac|Adulte : 0,66|15 ans : 0,88|10 ans : 1,3|5 ans : 2,2|1 an : 4.7
~ Organes : -Paroi de l'intestin grêle|Adulte : 0,032|15 ans : 0,043|10 ans : 0,077|5 ans : 0,12|1 an : 0,26
~ Organes : -Paroi du côlon|Adulte : 0,14|15 ans : 0,19|10 ans : 0,35|5 ans : 0,68|1 an : 1,6
~ Organes : -(paroi du côlon supérieur|Adulte : 0,12|15 ans : 0,16|10 ans : 0,30|5 ans : 0,58|1 an : 1,4)
~ Organes : -(paroi du côlon inférieur|Adulte : 0,16|15 ans : 0,22|10 ans : 0,42|5 ans : 0,81|1 an : 2,0)
~ Organes : Myocarde|Adulte : 0,12|15 ans : 0,16|10 ans : 0,30|5 ans : 0,55|1 an : 1,2
~ Organes : Reins|Adulte : 0,27|15 ans : 0,35|10 ans : 0,55|5 ans : 1,0|1 an : 2,4
~ Organes : Foie|Adulte : 0,14|15 ans : 0,22|10 ans : 0,39|5 ans : 0,79|1 an : 2,2
~ Organes : Poumons|Adulte : 0,15|15 ans : 0,20|10 ans : 0,35|5 ans : 0,61|1 an : 1,3
~ Organes : Muscles|Adulte : 0,15|15 ans : 0,19|10 ans : 0,31|5 ans : 0,49|1 an : 0,86
~ Organes : Oesophage|Adulte : 0,19|15 ans : 0,28|10 ans : 0,59|5 ans : 1,2|1 an : 2,3
~ Organes : Ovaires|Adulte : 0,035|15 ans : 0,049|10 ans : 0,084|5 ans : 0,16|1 an : 0,37
~ Organes : Pancréas|Adulte : 0,068|15 ans : 0,088|10 ans : 0,15|5 ans : 0,27|1 an : 0,57
~ Organes : Moelle osseuse|Adulte : 0,12|15 ans : 0,14|10 ans : 0,19|5 ans : 0,29|1 an : 0,59
~ Organes : Glandes salivaires|Adulte : 0,16|15 ans : 0,20|10 ans : 0,27|5 ans : 0,37|1 an : 0,55
~ Organes : Peau|Adulte : 0,071|15 ans : 0,087|10 ans : 0,13|5 ans : 0,19|1 an : 0,41
~ Organes : Rate|Adulte : 0,075|15 ans : 0,10|10 ans : 0,18|5 ans : 0,33|1 an : 0,80
~ Organes : Testicules|Adulte : 0,22|15 ans : 0,031|10 ans : 0,0570,11|1 an : 0,27
~ Organes : Thymus|Adulte : 0,19|15 ans : 0,28|10 ans : 0,59|5 ans : 1,2|1 an : 2,3
~ Organes : Thyroïde|Adulte : 580|15 ans : 940|10 ans : 1400|5 ans : 3000|1 an : 4900
~ Organes : Paroi vésicale|Adulte : 0,34|15 ans : 0,44|10 ans : 0,68|5 ans : 0,95|1 an : 1,3
~ Organes : Utérus|Adulte : 0,038|15 ans : 0,051|10 ans : 0,089|5 ans : 0,16|1 an : 0,36
~ Organes : Autres organes|Adulte : 0,15|15 ans : 0,19|10 ans : 0,29|5 ans : 0,42|1 an : 0,74
~~ Dose efficace(mSv/MBq)|Adulte : 29|15 ans : 47|10 ans : 71|5 ans : 150|1 an : 250
.....
* Absorption

Après administration orale, l'iodure (131I) de sodium est rapidement absorbé au niveau de la partie proximale du tube digestif (90% en 60 minutes). L'absorption est influencée par la vidange gastrique. Elle est augmentée par l'hyperthyroïdie et diminuée par l'hypothyroïdie.

Les études sur la dissolution des gélules d'iodure (131I) de sodium ont montré que celle-ci se produit dans les 5 à 12 minutes et que la radioactivité se répartit de manière homogène sur la muqueuse gastrique.

Les études portant sur les différents niveaux de radioactivité dans le sérum ont montré qu'après un premier temps d'augmentation rapide, persistant entre 10 et 20 minutes, l'équilibre est atteint au bout de 40 minutes environ. Après administration orale d'une solution d'iodure (131I) de sodium, l'équilibre est obtenu après un délai identique.


* Distribution et fixation aux organes

La pharmacocinétique est identique à celle de l'iodure non radioactif. L'iodure circulant se distribue dans le compartiment extra-thyroïdien, à partir duquel il est essentiellement fixé par la thyroïde qui capte environ 20% de l'iodure en un seul passage ou éliminé par voie rénale.

La fixation de l'iodure par la thyroïde atteint un maximum après 24 à 48 heures et 50 % du pic maximal sont atteints après 5 heures. La fixation est influencée par plusieurs facteurs : l'âge du patient, le volume de la glande thyroïde, la clairance rénale, la concentration plasmatique d'iodure et les autres médicaments (Cf. rubrique "Interactions"). La clairance de l'iodure par la glande thyroïde est généralement comprise entre 5 à 50 mL/min. En cas de carence en iode, elle est toutefois augmentée jusqu'à 100 mL/min, et en cas d'hyperthyroïdie, jusqu'à 1 000 mL/min. En cas de surcharge iodée, elle peut diminuer à 2 à 5 mL/min. L'iodure s'accumule également dans les reins.

De petites quantités d'iodure (131I) de sodium sont fixées par les glandes salivaires, la muqueuse gastrique et peuvent également être retrouvées dans le lait maternel, le placenta et les plexus choroïdes.


* Biotransformation

L'iodure fixé par la glande thyroïde suit le métabolisme connu des hormones thyroïdiennes et est incorporé dans les substances organiques à partir desquelles les hormones thyroïdiennes sont synthétisées. L'iodure fixé par la thyroïde entre dans la voie métabolique connue des hormones thyroïdiennes et est incorporé dans les substances organiques entrant dans la synthèse des hormones thyroïdiennes.


* Élimination

L'élimination urinaire est de 37 à 75%, l'excrétion fécale est de 10% environ, et l'excrétion par voie sudorale est pratiquement négligeable. L'excrétion urinaire est caractérisée par la clairance rénale, qui constitue environ 3 % du flux rénal et est relativement constante d'une personne à une autre. La clairance est plus faible en cas d'hypothyroïdie et d'altération de la fonction rénale, et plus élevée en cas d'hyperthyroïdie. En présence d'une euthyroïdie chez des patients ayant une fonction rénale normale, 50 à 75 % de l'activité administrée sont excrétés dans l'urine dans les 48 heures.


* Demi-vie

La demi-vie effective de l'iode radioactif est l'ordre de 12 heures dans le plasma et d'environ 6 jours dans la glande thyroïde. Ainsi, après administration d'iodure (131I) de sodium environ 40% de l'activité a une demi-vie effective de 6 heures et les 60% restants de 8 jours Insuffisance rénale

Les patients atteints d'insuffisance rénale peuvent présenter une diminution de la clairance de l'iode radioactif, qui peut entraîner l'augmentation de l'exposition aux rayonnements par l'iodure (131I) de sodium. Une étude a montré par exemple, que les patients insuffisants rénaux sous dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) avaient une clairance de l'iode radioactif 5 fois inférieure à celle des patients ayant une fonction rénale normale.
Référence(s) officielle(s):   Rectificatif AMM française 25/10/2021  

Sécurité préclinique
En raison des faibles quantités d'iode administrées par rapport aux apports iodés d'une alimentation normale (40-500 microgrammes/jour), une toxicité aiguë est peu probable et n'a jamais été observée.

Il n'existe pas de données concernant la toxicité par administration réitérée d'iodure de sodium. Aucune étude des effets sur la reproduction chez l'animal, de mutagénicité à long terme ou du pouvoir carcinogène n'a été effectuée.
Référence(s) officielle(s):   Rectificatif AMM française 25/10/2021  

Page générée en 0.0257 seconde(s)